Die Preise für das Passieren der Brücke richten sich nach Art und Größe des Fahrzeugs und können auf der Webseite der Mautstelle eingesehen werden.
Hier ein Auszug für Motorräder, PKW und Wohnmobile (Stand 25.09.2020):
Einzelfahrt – Die Preise verstehen sich einschl. 25 % MwSt. | DKK | EUR *1 |
Motorrad | ||
Motorrad unter 3 Meter Länge *2 | 130 | 19 |
Motorrad mit Anhänger über 3 Meter Gesamtlänge *2 | 245 | 35 |
Pkw | ||
Kabinenroller unter 3 Meter (nur Smart und Toyota iQ) | 130 | 19 |
Pkw 6 Meter Länge/Pkwmit Anhängerunter 6 Meter Gesamtlänge | 245 | 35 |
Pkw über 6 Meter Länge/ Pkw mit Anhänger über 6 Meter Gesamtlänge | 375 | 53 |
Pkw mit Wohnwagen | 375 | 53 |
Pkw: zul. Gesamtgewicht von max. 3.500 Kilo | ||
Wohnmobil | ||
Unter 6 Meter Gesamtlänge – unter 3.500 Kilo Gesamtgewicht | 245 | 35 |
Über 6 Meter Gesamtlänge – unter 3.500 Kilo Gesamtgewicht *3 | 375 | 53 |
Unter 10 Meter Gesamtlänge – über 3.500 Kilo Gesamtgewicht | 610 | 85 |
Über 10 Meter Gesamtlänge – über 3.500 Kilo Gesamtgewicht | 965 | 135 |
Für Wohnmobile ist eine Wohnmobilzulassung erforderlich. Fahrzeugschein bitte immer mitbringen. Bitte immer die manuelle Fahrspuren verwenden. |
Hi, ich bin Anna das Gesicht hinter aktivschweden.de! Seit vielen Jahren zieht es mich in den hohen Norden und mein Lieblingsreiseland ist definitiv Schweden. Egal ob im Sommer oder Winter, die Natur verzaubert mich zu jeder Jahreszeit und es gibt so viel zu erleben. Auf dieser Seite möchte ich meine Schwedenerfahrungen mit euch teilen und hoffe den ein oder anderen zu einer tollen Reise inspirieren zu können.